| Ngày 24/03/2015 | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
| USD | 21.350,00 | 21.600,00 |
| EUR | 23.215,00 | 23.684,00 |
| GBP | 31.733,00 | 32.375,00 |
| CHF | 21.952,00 | 22.396,00 |
| JPY | 177,41 | 180,99 |
| * Đơn vị quy đổi VND | ||
Trang chủ
- Tin tức - sự kiện
- Chính sách tiền tệ
- Thanh toán & ngân quỹ
- Thanh tra giám sát
- Phát hành tiền
- QUẢN LÝ NGOẠI HỐI VÀ KINH DOANH VÀNG
- Dữ liệu thống kê
Ứng dụng tạm thời không có.