| Ngày 01/12/2014 | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
| USD | 21.390,00 | 21.405,00 |
| EUR | 26.492,07 | 26.729,83 |
| JPY | 179,14 | 180,74 |
| * Đơn vị quy đổi VND | ||
Trang chủ
- Tin tức - sự kiện
- Chính sách tiền tệ
- Thanh toán & ngân quỹ
- Thanh tra giám sát
- Phát hành tiền
- QUẢN LÝ NGOẠI HỐI VÀ KINH DOANH VÀNG
- Dữ liệu thống kê
Ứng dụng tạm thời không có.