| Ngày 04/11/2014 | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
| USD | 21.200,00 | 21.400,00 |
| EUR | 26.307,00 | 26.838,00 |
| GBP | 33.626,00 | 34.306,00 |
| CHF | 21.819,00 | 22.260,00 |
| JPY | 185,41 | 189,15 |
| * Đơn vị quy đổi VND | ||
Trang chủ
- Tin tức - sự kiện
- Chính sách tiền tệ
- Thanh toán & ngân quỹ
- Thanh tra giám sát
- Phát hành tiền
- QUẢN LÝ NGOẠI HỐI VÀ KINH DOANH VÀNG
- Dữ liệu thống kê
Ứng dụng tạm thời không có.