| Ngày 30/10/2014 | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
| USD | 21.200,00 | 21.400,00 |
| EUR | 26.544,00 | 27.081,00 |
| GBP | 33.599,00 | 34.278,00 |
| CHF | 22.006,00 | 22.451,00 |
| JPY | 192,91 | 196,80 |
| * Đơn vị quy đổi VND | ||
Trang chủ
- Tin tức - sự kiện
- Chính sách tiền tệ
- Thanh toán & ngân quỹ
- Thanh tra giám sát
- Phát hành tiền
- QUẢN LÝ NGOẠI HỐI VÀ KINH DOANH VÀNG
- Dữ liệu thống kê
Ứng dụng tạm thời không có.