| Ngày 06/05/2014 | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
| USD | 21.100,00 | 21.246,00 |
| EUR | 28.896,00 | 29.479,00 |
| JPY | 203,91 | 208,03 |
| * Đơn vị quy đổi VND | ||
Trang chủ
- Tin tức - sự kiện
- Chính sách tiền tệ
- Thanh toán & ngân quỹ
- Thanh tra giám sát
- Phát hành tiền
- QUẢN LÝ NGOẠI HỐI VÀ KINH DOANH VÀNG
- Dữ liệu thống kê
Ứng dụng tạm thời không có.