| Ngày 01/04/2014 | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
| USD | 21.100,00 | 21.246,00 |
| EUR | 28.687,00 | 29.267,00 |
| GBP | 34.702,00 | 35.403,00 |
| CHF | 23.549,00 | 24.025,00 |
| JPY | 201,54 | 205,62 |
| * Đơn vị quy đổi VND | ||
Trang chủ
- Tin tức - sự kiện
- Chính sách tiền tệ
- Thanh toán & ngân quỹ
- Thanh tra giám sát
- Phát hành tiền
- QUẢN LÝ NGOẠI HỐI VÀ KINH DOANH VÀNG
- Dữ liệu thống kê
Ứng dụng tạm thời không có.