| Ngày 12/02/2014 | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
| USD | 21.100,00 | 21.246,00 |
| EUR | 28.396,00 | 28.969,00 |
| GBP | 34.248,00 | 34.940,00 |
| JPY | 203,30 | 207,40 |
| * Đơn vị quy đổi VND | ||
Trang chủ
- Tin tức - sự kiện
- Chính sách tiền tệ
- Thanh toán & ngân quỹ
- Thanh tra giám sát
- Phát hành tiền
- QUẢN LÝ NGOẠI HỐI VÀ KINH DOANH VÀNG
- Dữ liệu thống kê
Ứng dụng tạm thời không có.