| Ngày 16/01/2014 | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
| USD | 21.100,00 | 21.246,00 |
| EUR | 28.341,00 | 28.913,00 |
| GBP | 34.081,00 | 34.770,00 |
| JPY | 198,72 | 202,73 |
| * Đơn vị quy đổi VND | ||
Trang chủ
- Tin tức - sự kiện
- Chính sách tiền tệ
- Thanh toán & ngân quỹ
- Thanh tra giám sát
- Phát hành tiền
- QUẢN LÝ NGOẠI HỐI VÀ KINH DOANH VÀNG
- Dữ liệu thống kê
Ứng dụng tạm thời không có.