| Ngày 26/11/2013 | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
| USD | 21.100,00 | 21.246,00 |
| EUR | 28.196,00 | 28.765,00 |
| GBP | 33.673,00 | 34.353,00 |
| CHF | 22.874,00 | 23.336,00 |
| JPY | 205,01 | 209,15 |
| * Đơn vị quy đổi VND | ||
Trang chủ
- Tin tức - sự kiện
- Chính sách tiền tệ
- Thanh toán & ngân quỹ
- Thanh tra giám sát
- Phát hành tiền
- QUẢN LÝ NGOẠI HỐI VÀ KINH DOANH VÀNG
- Dữ liệu thống kê
Ứng dụng tạm thời không có.