Số lượng hồ sơ đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm đối với từng giải pháp đang được xem xét, thẩm định:
2
Số lượng tổ chức đã tham gia Cơ chế thử nghiệm:
6
Danh sách các tổ chức đã tham gia Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng
| STT | Tên tổ chức | Mã số DN | Số GCN | Giải pháp | Thời gian | Không gian | Phạm vi | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổ chức 1 | MST1 | Số Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm 1 | Giải pháp tham gia Cơ chế thử nghiệm 1 | 6 tháng Đến ngày 01/7/2027 | Không gian thử nghiệm 1 | Phạm vi thử nghiệm1 | Đang thử nghiệm |
| 2 | Tổ chức 4 | MST4 | Số Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm 4 | Giải pháp tham gia Cơ chế thử nghiệm 4 | 6 tháng Đến ngày 01/7/2027 | Không gian thử nghiệm 24 | Phạm vi thử nghiệm 4 | Đang thử nghiệm |
| 3 | Tổ chức 5 | MST5 | Số Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm 5 | Giải pháp tham gia Cơ chế thử nghiệm 5 | 6 tháng Đến ngày 01/7/2027 | Không gian thử nghiệm 5 | Phạm vi thử nghiệm 5 | Dừng thử nghiệm và thu hồi Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm |
| 4 | Tổ chức 6 | MST6 | Số Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm 6 | Giải pháp tham gia Cơ chế thử nghiệm 6 | 6 tháng Đến ngày 01/7/2027 | Không gian thử nghiệm 6 | Phạm vi thử nghiệm 6 | Dừng thử nghiệm và thu hồi Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm |
| 5 | Tổ chức 7 | MST7 | Số Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm 7 | Giải pháp tham gia Cơ chế thử nghiệm 7 | 6 tháng Đến ngày 01/7/2027 | Không gian thử nghiệm 7 | Phạm vi thử nghiệm 7 | Đã được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm |
| 6 | Tổ chức 8 | MST8 | Số Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm 8 | Giải pháp tham gia Cơ chế thử nghiệm 8 | 6 tháng Đến ngày 01/7/2027 | Không gian thử nghiệm 8 | Phạm vi thử nghiệm 8 | Đã được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm |
Danh sách tổ chức được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm
| STT | Tên tổ chức | Mã số doanh nghiệp | Giải pháp tham gia Cơ chế thử nghiệm | Số Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổ chức 8 | MST8 | Giải pháp tham gia Cơ chế thử nghiệm 8 | Số Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm 8 |
| 2 | Tổ chức 7 | MST7 | Giải pháp tham gia Cơ chế thử nghiệm 7 | Số Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm 7 |
Danh sách tổ chức bị dừng thử nghiệm và thu hồi Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm
| STT | Tên tổ chức | Mã số doanh nghiệp | Giải pháp tham gia Cơ chế thử nghiệm | Số Quyết định dừng thử nghiệm và thu hồi Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổ chức 5 | MST5 | Giải pháp tham gia Cơ chế thử nghiệm 5 | Số Quyết định dừng thử nghiệm và thu hồi Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm 5 |
| 2 | Tổ chức 6 | MST6 | Giải pháp tham gia Cơ chế thử nghiệm 6 | Số Quyết định dừng thử nghiệm và thu hồi Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm 6 |